自有主要设备清单
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 功率 | 原值 | 净值或评估值 | 性能状况 | 出厂年份 |
1 | 土石方运输机动车 | 20t | 台 | 2 | 36.2万 | 22.8万 | 良好 | 2021年8月 | |
2 | 无锡绿动压缩机 | YCSFB132 | 台 | 5 | 14.3万 | 12.5万 | 良好 | 2023年7月 | |
3 | 开山牌螺杆空压机 | KS175-‖ | 台 | 4 | 7.2万 | 6.2万 | 良好 | 2023年2月 | |
4 | 750搅拌站 | 套 | 1 | 25.6万 | 17.8万 | 良好 | 2022年5月 | ||
5 | 1000搅拌站 | 套 | 1 | 32.6万 | 25.8万 | 良好 | 2023年2月 | ||
6 | 永磁变频轴流对旋超静音风机 | SDDF-YBPJY-**3-2*132KW | 台 | 5 | 16.8万 | 13万 | 良好 | 2023年3万 | |
7 | 工程混凝土湿喷台车 | GHP3515T | 台 | 3 | 95.6万 | 86万 | 良好 | 2023年2月 | |
8 | 单级单吸立式管道泵 | IRG80-125 | 台 | 1 | 2.5万 | 1.8万 | 良好 | 2023年6月 | |
9 | 江铃福顺通勤车 | 江铃福顺 | 台 | 1 | 16.6万 | 14.2万 | 良好 | 2023年9月 | |
10 | 挖掘机 | KOMAISUPC215-10MO | 台 | 3 | 86万 | 72.4万 | 良好 | 2023年1月 | |
11 | 装载机 | LIUGONG 856CN | 台 | 2 | 56.5万 | 48.3万 | 良好 | 2022年12月 | |
12 | 装载机 | LIUGONG 855CN | 台 | 2 | 45.8万 | 34.4万 | 良好 | 2021年8月 | |
13 | 江铃凯运箱货 | 江铃凯运 | 台 | 1 | 11.9万 | 8.6万 | 良好 | 2021年7月 | |
14 | 挤压泵注浆机 | 狂狮KS-7ZA | 台 | 1 | 5000 | 3600 | 良好 | 2023年1月 | |
15 | 双液注浆机 | XJZB-2 | 台 | 1 | 2.2万 | 1.7万 | 良好 | 2023年8月 | |
16 | 工字钢冷弯机 | HDJZQ-20 | 台 | 3 | 3.8万 | 2万 | 良好 | 2021年6月 | |
17 | 注浆机 | MT/T688-1997 | 台 | 2 | 2万 | 1万 | 良好 | 2021年7月 | |
18 | G70隧道车载泵 | 6008 | 台 | 3 | 26.5万 | 22.6万 | 良好 | 2023年4月 | |
19 | 重型自卸货车 | 豪沃ZZ3257N3487C1 | 台 | 1 | 34.5万 | 22.8万 | 良好 | 2021年7月 | |
20 | 重型自卸货车 | 华威驰牌SGZ525QZLJZZ | 台 | 1 | 32.6万 | 23万 | 良好 | 2022年3月 | |
21 | 重型自卸货车 | 陕汽德龙牌SX250MB3841B | 台 | 1 | 33.5万 | 25.6万 | 良好 | 2022年6月 | |
22 | 重型自卸货车 | 陕汽SX325QMBJB41B | 台 | 1 | 35.8万 | 28.9万 | 良好 | 2022年12月 |
部分图文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系我们删除。如内容中如涉及加盟,投资请注意风险,并谨慎决策