陕西科诚建筑工程有限公司(团队主要管理人员)
序号 | 姓 名 | 姓别 | 身份证号码 | 年龄 | 文化程度 | 职务 | 职称证件 | 职称证件编号 | 备注 |
1 | 柯程 | 男 | 420324********2000 | ** | 大专 | 项目法人 | 安全A证 | ***** | |
2 | 柯斌 | 男 | 420324********2000 | ** | 大专 | 安全负责人 | 安全A证 | ***** | |
3 | 李云根 | 男 | 612401********6000 | ** | 大专 | 安全负责人 | 安全C证 | ***** | |
4 | 曾照明 | 男 | 420324********2000 | ** | 大专 | 安全负责人 | 安全C证 | ***** | |
5 | 柯军 | 男 | 622821********043X | ** | 大专 | 安全负责人 | 安全C证 | ***** | |
6 | 姬乃宁 | 男 | 612727********7000 | ** | 本科 | 技术负责人 | 高级工程师 | ***** | |
7 | 周宏波 | 男 | 610321********6000 | ** | 大专 | 技术负责人 | 中级工程师 | ***** | |
8 | 白向武 | 男 | 610122********2000 | ** | 本科 | 技术负责人 | 中级工程师 | ***** | |
9 | 黄建华 | 男 | 612701********4000 | ** | 本科 | 技术负责人 | 中级工程师 | ***** | |
10 | 孙圣奇 | 男 | 142732********0000 | ** | 大专 | 测量员 | 测量员 | ***** | |
11 | 罗永红 | 男 | 522123********0000 | ** | 大专 | 测量员 | 测量员 | ***** | |
11 | 陈先军 | 男 | 500105********0000 | ** | 大专 | 施工员 | 市政施工员 | ***** | |
13 | 曾水根 | 男 | 430525********2000 | ** | 大专 | 安全员 | 安全员 | ***** | |
14 | 魏伟益 | 男 | 513701********3000 | ** | 大专 | 资料员 | 资料员 | ***** | |
15 | 吴文静 | 男 | 510215********5000 | ** | 大专 | 材料员 | 材料员 | ***** | |
16 | 王敏 | 男 | 430602********2000 | ** | 大专 | 安全员 | 安全员 | ***** | |
17 | 彭华 | 男 | 430102********0000 | ** | 大专 | 质量员 | 市政质量员 | ***** | |
18 | 卿前风 | 男 | 430524********5000 | ** | 大专 | 标准员 | 标准员 | ***** | |
19 | 陈余娅 | 女 | 500224********6000 | ** | 大专 | 劳务员 | 劳务员 | ***** | |
20 | 邓成付 | 男 | 522427********7000 | ** | 中专 | 管工四级 | 管工四级 | ***** | |
21 | 郭广庆 | 男 | 410522********1000 | ** | 中专 | 管工四级 | 管工四级 | ***** | |
22 | 郭飞 | 男 | 420323********0000 | ** | 中专 | 管工四级 | 管工四级 | ***** | |
23 | 刘光明 | 男 | 623023********2000 | ** | 中专 | 管工四级 | 管工四级 | ***** | |
24 | 刘洪健 | 男 | 510226********3000 | ** | 中专 | 混凝土工 | 混凝土工四级 | ***** | |
25 | 郭国立 | 男 | 411324********5000 | ** | 中专 | 管工 | 管工四级 | ***** | |
26 | 韩生平 | 男 | 623023********2000 | ** | 中专 | 管工 | 管工四级 | ***** | |
27 | 黄吉全 | 男 | 612427********4000 | ** | 中专 | 管工 | 管工四级 | ***** | |
28 | 刘伍刚 | 男 | 513025********5000 | ** | 中专 | 混凝土工 | 混凝土工四级 | ***** | |
29 | 刘艳 | 女 | 420323********1000 | ** | 中专 | 混凝土工 | 混凝土工四级 | ***** | |
30 | 马小林 | 男 | 420803********2000 | ** | 中专 | 混凝土工 | 混凝土工四级 | ***** | |
31 | 李军 | 男 | 420323********245X | ** | 中专 | 手工木工 | 手工木工四级 | ***** | |
32 | 刘自安 | 男 | 420323********1000 | ** | 中专 | 手工木工 | 手工木工四级 | ***** | |
33 | 邱焕兵 | 男 | 421181********6000 | ** | 中专 | 手工木工 | 手工木工四级 | ***** | |
34 | 陈耀平 | 男 | 422624********751X | ** | 中专 | 手工木工 | 手工木工四级 | ***** | |
35 | 江峰 | 男 | 421181********6000 | ** | 中专 | 手工木工 | 手工木工四级 | ***** | |
36 | 李钢 | 男 | 421181********283X | ** | 中专 | 手工木工 | 手工木工四级 | ***** | |
37 | 徐雷 | 男 | 340322********5000 | ** | 中专 | 起重司机 | 汽车式起重机 | ***** | |
38 | 王亮亮 | 男 | 420323********0000 | ** | 中专 | 建筑电工 | 建筑电工 | ***** | |
39 | 瞿绪本 | 男 | 132133********0000 | ** | 中专 | 焊接热切割 | 焊接热切割 | ***** | |
40 | 何川科 | 男 | 130429********0000 | ** | 中专 | 焊接热切割 | 焊接热切割 | ***** | |
41 | 肖红军 | 男 | 220724********1000 | ** | 中专 | 电工 | 高低压电工 | ***** | |
42 | 闫学平 | 男 | 130429********0000 | ** | 中专 | 焊接热切割 | 焊接热切割 | ***** |
部分图文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系我们删除。如内容中如涉及加盟,投资请注意风险,并谨慎决策