完工项目 陕西科诚建筑工程有限公司近五年已完工项目业绩
序号 | 总承包单位 | 施工年份 | 施工项目 | 施工内容 | 证明人 | 证明人电话 | 合同额或预计结算额 |
1 | 中铁十四局集团有限公司 | 2015年10月 | 阳安二线铁路4标段 | 长沟村二号隧道开挖、初支及二衬、曹家岭隧道开挖出渣、初支及二衬 | 王桂杰 | 18953763876 | 2850 |
2 | 中铁十四局集团有限公司 | 2019年3月至2019年10月 | 阳安二线铁路4标段 | 无砟轨道(整体道床)工程 | 王桂杰 | 18953763876 | 627 |
3 | 中铁十九局集团有限公司 | 2018.6.30-2019.12.30 | 青岛地铁2号线土建工程2标七工区 | 同苗区间暗挖主体工程 | 樊延祥 | 18660291570 | 3520 |
4 | 中铁十四局集团第三工程有限公司 | 2018.5.20-2019.3.20 | 西镇高速公路XZ-07合同段隧道工程 | 胡家寨隧道开挖及初期支护及二衬主体结构工程 | 冯复兴 | 17076331380 | 5680 |
5 | 中铁十九局集团有限公司 | 2018.8.30-2020.8.30 | 青岛地铁一期工程13号线土建05标 | 同古暗挖区间主体 | 闫东明 | 13616366055 | 2885 |
6 | 中铁十七局集团有限公司 | 2018.10.1-2019.12.30 | 杭州地铁五号线TJ-2标 | 永五区间暗挖主体结构 | 杨永新 | 18720566668 | 3758 |
7 | 中交隧道工程局有限公司 | 2019.6.1-2020.10.10 | 青岛地铁13号线嘉香区间 | 开挖及初期支护工程 | 汤有为 | 18206036209 | 3950 |
8 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 2020年2月至2022年8月 | 西安地铁8号线新-雁区间竖井暗挖工程 | 雁新区间及竖井横通道开挖初期支护、防水及二次衬砌 | 王建业 | 18697797266 | 3986 |
9 | 陕西高速机械化工程有限公司 | 2021年8月-2022年11月20日 | 延安东绕城高速公路工程PPP项目TJ-1标吴枣园2号隧道 | 隧道初期支护、防水及二次衬砌 | 梁田 | 17791458279 | 1417 |
10 | 陕西隆锦瑞建设工程有限公司 | 2021年8月-2022年11月20日 | 延安东绕城高速公路工程PPP项目TJ-1标吴枣园2号隧道 | 隧道土石方开挖、渣土外运工程 | 李娟 | 18524558479 | 893 |
11 | 陕西高速机械化工程有限公司 | 2022年2月-2023年9月25日 | 丹宁高速竹林关枢纽立交D匝道隧道工程 | 开挖及初期支护,防水及二衬工程 | 梁田 | 17791458279 | 2329 |
12 | 湖北交投建设集团 有限公司 | 2023年1月-2024年4月 | 洛南至卢氏(陕豫界)高速公路SG-7标丁塬隧道劳务分包工程 | 开挖及初期支护,防水及二衬工程 | 邓华玲 | 18627799091 | 2737 |
13 | 中铁十四局集团 有限公司 | 2023年1月-至今 | 西成铁路XCTJ7标甘加隧道1号斜井及正洞隧道工序劳务分包工程 | 斜井及正洞开挖及初期支护,防水及二衬工程 | 刘建勋 | 15769385777 | 11077 |
部分图文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系我们删除。如内容中如涉及加盟,投资请注意风险,并谨慎决策